1. La Conservation du Fonds Musical Associatif
Depuis son enregistrement officiel (RNA W052002521 | SIREN 517954640), la Chorale Manque Pas d'Air applique un protocole rigoureux de conservation de son patrimoine documentaire. Chaque partition travaillée, chaque enregistrement témoin de répétition générale et chaque programme de concert font l'objet d'un archivage systématique au siège associatif de Sigoyer.
• Conformité au Droit d'Auteur : Toutes les partitions acquises bénéficient des autorisations de reproduction légale délivrées par les organismes agréés (SEAM, SACEM). Aucune partition piratée ou contrefaite n'est admise dans notre fonds.
• Préservation Numérique & Papier : Le fond comprend une collection de classeurs physiques reliés conservés à la mairie de Sigoyer et une sauvegarde dématérialisée sécurisée accessible aux choristes actifs.
• Transmission Intergénérationnelle : Ces archives permettent aux nouveaux pupitres de réactiver en quelques séances des pièces historiques de notre répertoire montagnard.
2. Registre des Programmes & Polyphonies Travaillées (2020 - 2025)
Le répertoire de notre ensemble explore des esthétiques musicales variées pour stimuler la sensibilité de nos choristes et offrir au public haut-alpin des concerts éclectiques et vibrants :
| Saison | Thématique Dominante | Œuvres Polyphoniques Emblématiques | Langues & Origines |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | « Échos des Cimes & Chants d'Altitude » | Chants traditionnels occitans harmonisés, Polyphonies géorgiennes de Svanétie, Madrigaux alpins. | Occitan alpin, Géorgien, Français, Latin. |
| 2023 - 2024 | « Polyphonies Populaires & Voix du Monde » | Negro spirituals a cappella, chants d'Afrique du Sud, berceuses séfarades, chants balkaniques à 4 voix. | Zoulou, Xhosa, Judéo-espagnol, Bulgare. |
| 2022 - 2023 | « La Poésie Chanteuse Française » | Arrangements polyphoniques originaux : Jacques Brel, Georges Brassens, Barbara, Léo Ferré, Jean Ferrat. | Français poétique contemporain. |
| 2021 - 2022 | « Renaissance & Clarté Baroque » | Tourdion de Pierre Attaingnant, pièces de Clément Janequin, motets sacrés de Claudio Monteverdi. | Français médiéval, Latin liturgique. |
| 2020 - 2021 | « Résilience & Chants de Solidarité » | Chants de marins bretons, hymnes fraternels d'Europe centrale, canons d'espoir partagés en extérieur. | Breton, Italien républicain, Français. |
3. Journal des Concerts Solidaires & Manifestations Publiques
Chaque concert donné par la Chorale Manque Pas d'Air est une action d'intérêt général à but strictement non lucratif. Les entrées sont systématiquement libres ou à participation volontaire au chapeau au profit d'œuvres caritatives ou de la pérennisation matérielle de nos ateliers :
| Date | Lieu & Commune | Cadre de l'Événement | Public Estimé | Finalité d'Intérêt Général |
|---|---|---|---|---|
| 14 Déc. 2025 | Église Saint-Pierre, Sigoyer | Concert solidaire d'hiver | 180 personnes | Collecte de denrées non périssables pour la Banque Alimentaire locale. |
| 21 Juin 2025 | Place de la Mairie, Sigoyer | Fête de la Musique en plein air | 250 personnes | Animation culturelle gratuite ouverte à tous les habitants et vacanciers. |
| 18 Mai 2025 | Chapelle de Pelleautier | Route chorale du Réseau Alpin | 120 personnes | Soutien à la sauvegarde du patrimoine architectural religieux rural. |
| 07 Déc. 2024 | Résidence Senior, Tallard | Concert de Noël intergénérationnel | 75 résidents | Action bénévole contre l'isolement des personnes âgées dépendantes. |
| 15 Sept. 2024 | Cour du Château de Tallard | Journées Européennes du Patrimoine | 320 personnes | Mise en valeur du patrimoine historique régional par la musique vocale. |
4. Évolution Historique des Effectifs Chorals
La confiance renouvelée de nos adhérents se traduit par une progression constante de nos effectifs, tout en maintenant un équilibre acoustique harmonieux entre les 4 pupitres fondamentaux :
| Saison | Sopranos | Altos | Ténors | Basses | Effectif Total Réuni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 12 | 10 | 5 | 6 | 33 choristes |
| 2022 - 2023 | 14 | 12 | 6 | 7 | 39 choristes |
| 2023 - 2024 | 15 | 14 | 7 | 8 | 44 choristes |
| 2024 - 2025 | 16 | 15 | 8 | 9 | 48 choristes |
| 2025 - 2026 | 17 | 16 | 9 | 10 | 52 choristes inscrits |
5. Modalités de Consultation des Registres & Contact
Tout sociétaire à jour de sa cotisation ou tout chercheur en ethnomusicologie intéressé par le répertoire vocal alpin peut solliciter l'accès aux registres d'archives de l'association sur simple rendez-vous auprès de notre secrétariat bénévole :